| 指 標 | GB5749-2006限值 | 檢測結果 |
| | 1.微生物指標 | B190702-01 (安豐水廠) | B190702-02 (新建水廠) | B190702-03 (西芹水廠) | B190702-04 (羅源水廠) |
| 1 | 總大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 2 | 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 3 | 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 4 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | ≤100 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| | 2.毒理指標 |
| 5 | 砷/(mg/L) | ≤0.01 | <4×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 |
| 6 | 鎘/(mg/L) | ≤0.005 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 |
| 7 | 鉻(六價)/(mg/L) | ≤0.05 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |
| 8 | 鉛/(mg/L) | ≤0.01 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 |
| 9 | *銀/(mg/L) | ≤0.05 | <3×10-4 | <3×10-4 | <3×10-4 | <3×10-4 |
| 10 | 汞/(mg/L) | ≤0.001 | <2×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 |
| 11 | 硒/(mg/L) | ≤0.01 | <9×10-5 | <9×10-5 | <9×10-5 | <9×10-5 |
| 12 | 氰化物/(mg/L) | ≤0.05 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
| 13 | 氟化物/(mg/L) | ≤1.0 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.17 |
| 14 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | ≤10 | 0.74 | 0.75 | 1.01 | 0.99 |
| 15 | 三氯甲烷/(mg/L) | ≤0.06 | 1.21×10-2 | 1.06×10-2 | 1.47×10-2 | 1.29×10-2 |
| 16 | 四氯化碳/(mg/L) | ≤0.002 | <1.0×10-4 | <1.0×10-4 | <1.0×10-4 | <1.0×10-4 |
| | 3.感觀性狀和一般化學指標 |
| 17 | 色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | 渾濁度(散射濁度單位)/( NTU) | ≤1 | 0.59 | 0.59 | 0.48 | 0.53 |
| 19 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 20 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 21 | pH | 6.5~8.5 | 6.90 | 6.99 | 6.98 | 6.95 |
| 22 | 鋁 /(mg/L) | ≤0.2 | 6.0×10-2 | 3.2×10-2 | 2.3×10-2 | 1.1×10-2 |
| 23 | 鐵/(mg/L) | ≤0.3 | 6.1×10-2 | 6.1×10-2 | 8.6×10-2 | 6.1×10-2 |
| 24 | 錳/(mg/L) | ≤0.1 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | 4×10-3 |
| 25 | 銅/(mg/L) | ≤1.0 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 |
| 26 | 鋅/(mg/L) | ≤1.0 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | 0.26 |
| 27 | 氯化物/(mg/L) | ≤250 | 2.69 | 2.96 | 4.34 | 5.82 |
| 28 | 硫酸鹽/(mg/L) | ≤250 | 3.90 | 4.04 | 3.49 | 3.37 |
| 29 | 溶解性總固體/(mg/L) | ≤1000 | 68 | 65 | 76 | 79 |
| 30 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | ≤450 | 22.2 | 27.2 | 13.0 | 27.2 |
| 31 | 耗氧量(以O2計)/(mg/L) | ≤3 | 0.67 | 0.59 | 0.76 | 0.57 |
| 32 | 揮發(fā)酚(以苯酚計)/(mg/L) | ≤0.002 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
| 33 | 陰離子合成洗滌劑 /(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 34 | *氨氮(以N計) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 |
| | 4.放射性指標 |
| 35 | 總α放射性 /(Bq/L) | ≤0.5 | 6.22×10- 2 | 5.45×10- 2 | 6.43×10- 2 | 8.81×10- 2 |
| 36 | 總β放射性 /(Bq/L) | ≤1 | 0.128 | 0.121 | 0.135 | 9.81×10- 2 |
| | 5.消毒劑常規(guī)指標 |
| 37 | 游離氯 /(mg/L) | 0.3~4 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
注:帶*的項目為《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749—2006水質(zhì)非常規(guī)指標