巨乳人妻一区二区三区四区-亚洲久久少妇性视频-日韩精品视频中文-美日韩av黄片-日本专区一区二区三区四区-欧美视频一区二区三区观看-六月婷婷中文字幕综合-欧美日韩亚洲国产一区-18禁国产91精品久久久久久,欧美,日韩一级黄片,中文字幕丝袜一区二区,91久久精品国产性色也91久久久久国

 
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 水質(zhì)公告 > 每月源水水質(zhì)報(bào)告
南平水務(wù)發(fā)展有限公司源水檢測(cè)結(jié)果報(bào)告2020年10月
  時(shí)間:2020-10-30  來(lái)源:  作者: 瀏覽數(shù):2806  
單位:mg/L
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002基本項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值 檢測(cè)結(jié)果
類(lèi) 類(lèi) Ⅲ類(lèi) A201010-01
(安豐水廠)
A201010-02
(新建水廠)
A201010-03
(西芹水廠)
A201010-04
(羅源水廠)
1 水溫(℃)   22.4 22.3 24.1 24.0
2 pH            6~9 6.47 6.57 6.67 6.73
3 溶解氧          ≥ 7.5 6 5 7.68 7.63 7.37 7.50
4 高錳酸鹽指數(shù)    ≤ 2 4 6 1.42 1.38 2.59 1.50
5 化學(xué)需氧量 (CODCr)  ≤ 15 15 20 8 6 8 7
6 生化需氧量 (BOD5)  ≤ 3 3 4 1.5 1.4 1.6 1.5
7 氨氮 (NH3-N)  ≤ 0.15 0.5 1.0 0.32 0.24 0.30 0.25
8 總磷 (以P計(jì))   ≤ 0.02
(湖、庫(kù)0.01)
0.1
(湖、庫(kù)0.025)
0.2
(湖、庫(kù)0.05)
0.03 0.03 0.01 0.01
9 總氮
(湖、庫(kù),以N計(jì)) ≤
0.2 0.5 1.0 0.89 0.86 / /
10 銅             ≤ 0.01 1.0 1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
11 鋅             ≤ 0.05 1.0 1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
12 氟化物  (以F- 計(jì))    ≤ 1.0 1.0 1.0 0.29 0.30 0.27 0.34
13 硒             ≤ 0.01 0.01 0.01 1.3×10-4 1.5×10-4 9×10-5 9×10-5
14 砷             ≤ 0.05 0.05 0.05 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
15 汞             ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
16 鎘             ≤ 0.001 0.005 0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
17 鉻(六價(jià))     ≤ 0.01 0.05 0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
18 鉛             ≤ 0.01 0.01 0.05 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
19 氰化物         ≤ 0.005 0.05 0.2 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
20 揮發(fā)酚         ≤ 0.002 0.002 0.005 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
21 石油類(lèi)         ≤ 0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
22 陰離子表面活性劑   ≤ 0.2 0.2 0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
23 硫化物         ≤ 0.05 0.1 0.2 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
24 糞大腸菌群(個(gè)/L)≤ 200 2000 10000 760 800 860 740
 
   集中式生活飲用水地表水源地補(bǔ)充項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值                                                 單位:mg/L
   序號(hào) 項(xiàng)  目 標(biāo)準(zhǔn)值 檢 測(cè) 結(jié) 果
1 氯化物(以Cl計(jì)) ≤250 4.07 1.14 1.70 1.18
2 硝酸鹽(以N計(jì)) ≤10 1.41 0.64 1.22 1.45
3 硫酸鹽(以SO42 ≤250 6.17 5.25 4.40 4.87
4 ≤0.3 7.8×10-2 6.2×10-2 0.15 0.102
5 錳                    ≤0.1 1.4×10-2 <4×10-3 1.7×10-2 4×10-2

版權(quán)所有:南平水務(wù)發(fā)展有限公司
備案號(hào):閩ICP備12021149號(hào)-1

崇信县| 濮阳市| 沙坪坝区| 米易县| 汨罗市| 兴海县| 桦川县| 广德县| 安义县| 桂林市| 桑日县| 武山县| 天长市| 岱山县| 普兰店市| 江华| 宁陕县| 徐汇区| 广河县| 朝阳市| 修文县| 佳木斯市| 吉安市| 古田县| 泸州市| 镶黄旗| 睢宁县| 黑山县| 梓潼县| 海丰县| 大渡口区| 西峡县| 柳江县| 库伦旗| 镇平县| 梅河口市| 阿荣旗| 隆子县| 安仁县| 乌兰浩特市| 双辽市|