巨乳人妻一区二区三区四区-亚洲久久少妇性视频-日韩精品视频中文-美日韩av黄片-日本专区一区二区三区四区-欧美视频一区二区三区观看-六月婷婷中文字幕综合-欧美日韩亚洲国产一区-18禁国产91精品久久久久久,欧美,日韩一级黄片,中文字幕丝袜一区二区,91久久精品国产性色也91久久久久国

 
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 水質(zhì)公告 > 每月源水水質(zhì)報(bào)告
南平水務(wù)發(fā)展有限公司源水檢測(cè)結(jié)果報(bào)告2022年03月
  時(shí)間:2022-03-30  來(lái)源:  作者: 瀏覽數(shù):1121  
                                                                   單位:mg/L
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002基本項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值 檢測(cè)結(jié)果
Ⅲ類 A220309-01
(安豐水廠)
A220309-02
(新建水廠)
A220309-03
(西芹水廠)
A220309-04
(羅源水廠)
1 水溫(℃)   17.9 17.8 18.1 18.1
2 pH            6~9 7.12 7.22 7.34 7.56
3 溶解氧          ≥ 7.5 6 5 9.02 9.17 9.13 9.33
4 高錳酸鹽指數(shù)    ≤ 2 4 6 1.26 1.13 2.29 1.29
5 化學(xué)需氧量 (CODCr)  ≤ 15 15 20 9 10 10 15
6 生化需氧量 (BOD5)  ≤ 3 3 4 1.8 1.9 2.0 2.8
7 氨氮 (NH3-N)  ≤ 0.15 0.5 1.0 0.16 0.18 0.73 0.29
8 總磷 (以P計(jì))   ≤ 0.02
(湖、庫(kù)0.01)
0.1
(湖、庫(kù)0.025)
0.2
(湖、庫(kù)0.05)
0.04 0.03 0.07 0.02
9 總氮
(湖、庫(kù),以N計(jì)) ≤
0.2 0.5 1.0 0.43 0.45 / /
10 銅             ≤ 0.01 1.0 1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
11 鋅             ≤ 0.05 1.0 1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
12 氟化物  (以F- 計(jì))    ≤ 1.0 1.0 1.0 0.28 0.26 0.21 0.22
13 硒             ≤ 0.01 0.01 0.01 1.6×10-4 1.1×10-4 1.8×10-4 9×10-5
14 砷             ≤ 0.05 0.05 0.05 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
15 汞             ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
16 鎘             ≤ 0.001 0.005 0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
17 鉻(六價(jià))     ≤ 0.01 0.05 0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
18 鉛             ≤ 0.01 0.01 0.05 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
19 氰化物         ≤ 0.005 0.05 0.2 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
20 揮發(fā)酚         ≤ 0.002 0.002 0.005 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
21 石油類         ≤ 0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
22 陰離子表面活性劑   ≤ 0.2 0.2 0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
23 硫化物         ≤ 0.05 0.1 0.2 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
24 糞大腸菌群(個(gè)/L)≤ 200 2000 10000 760 740 820 700
 
 
                                                                  集中式生活飲用水地表水源地補(bǔ)充項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值                                           單位:mg/L
   序號(hào) 項(xiàng)  目 標(biāo)準(zhǔn)值 檢 測(cè) 結(jié) 果
1 氯化物(以Cl計(jì)) ≤250 1.83 0.84 1.69 0.83
2 硝酸鹽(以N計(jì)) ≤10 0.78 0.74 1.94 1.21
3 硫酸鹽(以SO42 ≤250 5.26 4.84 4.82 3.88
4 ≤0.3 2.5×10-2 2.5×10-2 0.280 0.120
5 錳                    ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
 

版權(quán)所有:南平水務(wù)發(fā)展有限公司
備案號(hào):閩ICP備12021149號(hào)-1

望城县| 连州市| 望谟县| 洛南县| 高邮市| 广灵县| 精河县| 玉山县| 土默特右旗| 聂荣县| 伊宁市| 大兴区| 红原县| 温宿县| 湘乡市| 大名县| 福贡县| 麻江县| 会同县| 濉溪县| 江达县| 伊金霍洛旗| 柞水县| 广河县| 普格县| 新干县| 昆明市| 伊金霍洛旗| 宜兴市| 衡阳市| 来凤县| 汨罗市| 綦江县| 银川市| 迁安市| 偏关县| 南京市| 南靖县| 辽源市| 和顺县| 堆龙德庆县|