巨乳人妻一区二区三区四区-亚洲久久少妇性视频-日韩精品视频中文-美日韩av黄片-日本专区一区二区三区四区-欧美视频一区二区三区观看-六月婷婷中文字幕综合-欧美日韩亚洲国产一区-18禁国产91精品久久久久久,欧美,日韩一级黄片,中文字幕丝袜一区二区,91久久精品国产性色也91久久久久国

 
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 水質(zhì)公告 > 每月源水水質(zhì)報(bào)告
南平水務(wù)發(fā)展有限公司源水檢測(cè)結(jié)果報(bào)告2024年12月
  時(shí)間:2024-12-31  來源:  作者: 瀏覽數(shù):802  
    單位:mg/L
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002基本項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值 檢測(cè)結(jié)果
Ⅲ類 A241211-01
(安豐水廠)
A241211-02
(新建水廠)
A241211-03
(西芹水廠)
A241211-04
(羅源水廠)
1 水溫(℃)   18.6 18.4 18.8 18.8
2 pH            6~9 7.11 7.55 7.46 7.44
3 溶解氧          ≥ 7.5 6 5 10.1 10.0 10.0 9.99
4 高錳酸鹽指數(shù)    ≤ 2 4 6 1.81 1.76 1.12 1.55
5 化學(xué)需氧量 (CODCr)  ≤ 15 15 20 5 5 5 4
6 生化需氧量 (BOD5)  ≤ 3 3 4 1.0 1.0 1.0 0.9
7 氨氮 (NH3-N)  ≤ 0.15 0.5 1.0 0.21 0.22 0.22 0.22
8 總磷 (以P計(jì))   ≤ 0.02
(湖、庫(kù)0.01)
0.1
(湖、庫(kù)0.025)
0.2
(湖、庫(kù)0.05)
0.02 0.02 0.01 0.01
9 總氮
(湖、庫(kù),以N計(jì)) ≤
0.2 0.5 1.0 0.74 0.82 / /
10 銅             ≤ 0.01 1.0 1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
11 鋅             ≤ 0.05 1.0 1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
12 氟化物  (以F- 計(jì))    ≤ 1.0 1.0 1.0 0.84 0.63 0.31 0.74
13 硒             ≤ 0.01 0.01 0.01 1.7×10-4 1.4×10-4 1.6×10-4 9×10-5
14 砷             ≤ 0.05 0.05 0.05 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
15 汞             ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
16 鎘             ≤ 0.001 0.005 0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
17 鉻(六價(jià))     ≤ 0.01 0.05 0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
18 鉛             ≤ 0.01 0.01 0.05 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
19 氰化物         ≤ 0.005 0.05 0.2 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
20 揮發(fā)酚         ≤ 0.002 0.002 0.005 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
21 石油類         ≤ 0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
22 陰離子表面活性劑   ≤ 0.2 0.2 0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
23 硫化物         ≤ 0.05 0.1 0.2 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
24 糞大腸菌群(個(gè)/L)≤ 200 2000 10000 600 640 760 680
 
集中式生活飲用水地表水源地補(bǔ)充項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值                            單位:mg/L
   序號(hào) 項(xiàng)  目 標(biāo)準(zhǔn)值 檢 測(cè) 結(jié) 果
1 氯化物(以Cl計(jì)) ≤250 0.98 0.99 1.03 1.02
2 硝酸鹽(以N計(jì)) ≤10 1.56 0.35 1.45 0.37
3 硫酸鹽(以SO42 ≤250 1.34 4.38 1.35 6.80
4 ≤0.3 2.6×10-2 1.3×10-2 5×10-2 0.184
5 錳                    ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 4×10-3 <4×10-3
 

版權(quán)所有:南平水務(wù)發(fā)展有限公司
備案號(hào):閩ICP備12021149號(hào)-1

屏东县| 吉首市| 翁牛特旗| 新津县| 塔河县| 义乌市| 台南市| 德惠市| 石阡县| 阿克| 定西市| 贵溪市| 云浮市| 广元市| 梅河口市| 岳池县| 呈贡县| 五莲县| 荣成市| 汽车| 永州市| 田阳县| 潜山县| 龙胜| 交口县| 曲水县| 通州区| 从化市| 乌兰县| 岢岚县| 临澧县| 山丹县| 金坛市| 长乐市| 巫溪县| 咸阳市| 通海县| 广饶县| 霍山县| 正蓝旗| 宁强县|