巨乳人妻一区二区三区四区-亚洲久久少妇性视频-日韩精品视频中文-美日韩av黄片-日本专区一区二区三区四区-欧美视频一区二区三区观看-六月婷婷中文字幕综合-欧美日韩亚洲国产一区-18禁国产91精品久久久久久,欧美,日韩一级黄片,中文字幕丝袜一区二区,91久久精品国产性色也91久久久久国

 
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 水質(zhì)公告 > 每月源水水質(zhì)報(bào)告
南平水務(wù)發(fā)展有限公司源水檢測(cè)結(jié)果報(bào)告2025年11月
  時(shí)間:2025-11-30  來(lái)源:  作者: 瀏覽數(shù):352  
                                                        單位:mg/L
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002基本項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值 檢測(cè)結(jié)果
類(lèi) 類(lèi) Ⅲ類(lèi) A251106-01
(安豐水廠)
A251106-02
(新建水廠)
A251106-03
(羅源水廠)
1 水溫(℃)   20.8 20.6 22.4
2 pH             6~9 7.48 7.39 7.37
3 溶解氧          ≥ 7.5 6 5 7.50 7.94 7.71
4 高錳酸鹽指數(shù)    ≤ 2 4 6 1.81 1.32 1.75
5 化學(xué)需氧量 (CODCr)  ≤ 15 15 20 5 5 4
6 生化需氧量 (BOD5)  ≤ 3 3 4 0.7 0.6 1.1
7 氨氮 (NH3-N)  ≤ 0.15 0.5 1.0 0.20 0.21 0.31
8 總磷 (以P計(jì))   ≤ 0.02
(湖、庫(kù)0.01)
0.1
(湖、庫(kù)0.025)
0.2
(湖、庫(kù)0.05)
<0.01 0.02 0.13
9 總氮
(湖、庫(kù),以N計(jì)) ≤
0.2 0.5 1.0 0.79 0.72 /
10 銅             ≤ 0.01 1.0 1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
11 鋅             ≤ 0.05 1.0 1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
12 氟化物  (以F- 計(jì))    ≤ 1.0 1.0 1.0 0.25 0.28 0.28
13 硒             ≤ 0.01 0.01 0.01 1.3×10-4 1.4×10-4 9×10-5
14 砷             ≤ 0.05 0.05 0.05 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
15 汞             ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
16 鎘             ≤ 0.001 0.005 0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
17 鉻(六價(jià))     ≤ 0.01 0.05 0.05 8×10-3 7×10-3 5×10-3
18 鉛             ≤ 0.01 0.01 0.05 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
19 氰化物         ≤ 0.005 0.05 0.2 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
20 揮發(fā)酚         ≤ 0.002 0.002 0.005 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
21 石油類(lèi)         ≤ 0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05
22 陰離子表面活性劑   ≤  0.2 0.2 0.2 <0.05 <0.05 <0.05
23 硫化物         ≤ 0.05 0.1 0.2 <0.02 <0.02 <0.02
24 糞大腸菌群(個(gè)/L)≤ 200 2000 10000 720 680 760
                                                        集中式生活飲用水地表水源地補(bǔ)充項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值                            單位:mg/L
   序號(hào) 項(xiàng)  目 標(biāo)準(zhǔn)值 檢 測(cè) 結(jié) 果
1 氯化物(以Cl計(jì)) ≤250 1.85 1.75 4.85
2 硝酸鹽(以N計(jì)) ≤10 0.49 0.46 0.47
3 硫酸鹽(以SO42 ≤250 <5 <5 <5
4 ≤0.3 8.1×10-2 1.3×10-2 0.149
5 錳                     ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3

版權(quán)所有:南平水務(wù)發(fā)展有限公司
備案號(hào):閩ICP備12021149號(hào)-1

台山市| 息烽县| 安乡县| 新津县| 武义县| 观塘区| 南安市| 务川| 海伦市| 舞钢市| 红原县| 富平县| 科技| 体育| 桦川县| 浮梁县| 永兴县| 天峨县| 衡南县| 上饶县| 图片| 南充市| 海盐县| 瓦房店市| 拜泉县| 象州县| 屏东县| 奉新县| 隆子县| 双城市| 重庆市| 河西区| 郯城县| 都兰县| 临城县| 崇文区| 浪卡子县| 三亚市| 大田县| 禹城市| 平罗县|