單位:mg/L
| 序號 | 檢測項目 | 《地表水環(huán)境質量標準》GB3838-2002基本項目標準限值 | 檢測結果 |
| Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | A200702-01 (安豐水廠) | A200702-02 (新建水廠) | A200702-03 (西芹水廠) | A200702-04 (羅源水廠) |
| 1 | 水溫(℃) | | 24.6 | 24.5 | 26.3 | 26.1 |
| 2 | pH | 6~9 | 6.53 | 6.59 | 6.76 | 6.79 |
| 3 | 溶解氧 ≥ | 7.5 | 6 | 5 | 7.27 | 7.29 | 6.95 | 7.14 |
| 4 | 高錳酸鹽指數(shù) ≤ | 2 | 4 | 6 | 1.31 | 1.33 | 2.47 | 1.50 |
| 5 | 化學需氧量 (CODCr) ≤ | 15 | 15 | 20 | 7 | 8 | 9 | 8 |
| 6 | 生化需氧量 (BOD5) ≤ | 3 | 3 | 4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.6 |
| 7 | 氨氮 (NH3-N) ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.28 | 0.23 | 0.46 | 0.29 |
| 8 | 總磷 (以P計) ≤ | 0.02 (湖、庫0.01) | 0.1 (湖、庫0.025) | 0.2 (湖、庫0.05) | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 9 | 總氮 (湖、庫,以N計) ≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.85 | 0.83 | / | / |
| 10 | 銅 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 |
| 11 | 鋅 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
| 12 | 氟化物 (以F- 計) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.30 |
| 13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.5×10-4 | 1.6×10-4 | 8×10-5 | 7×10-5 |
| 14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5×10-5 | 6×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 |
| 15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 2×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 |
| 16 | 鎘 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | <1×10-3 | <1×10-3 | <1×10-3 | <1×10-3 |
| 17 | 鉻(六價) ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |
| 18 | 鉛 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | <5×10-3 | <5×10-3 | <5×10-3 | <5×10-3 |
| 19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
| 20 | 揮發(fā)酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
| 21 | 石油類 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 22 | 陰離子表面活性劑 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 24 | 糞大腸菌群(個/L)≤ | 200 | 2000 | 10000 | 740 | 700 | 760 | 680 |
集中式生活飲用水地表水源地補充項目標準限值 單位:mg/L
| 序號 | 項 目 | 標準值 | 檢 測 結 果 |
| 1 | 氯化物(以Cl―計) | ≤250 | 2.26 | 0.86 | 2.50 | 1.44 |
| 2 | 硝酸鹽(以N計) | ≤10 | 0.95 | 0.82 | 1.28 | 1.08 |
| 3 | 硫酸鹽(以SO42―) | ≤250 | 6.36 | 5.13 | 4.57 | 3.57 |
| 4 | 鐵 | ≤0.3 | <8×10-3 | 1.2×10-2 | 4.7×10-3 | 0.103 |
| 5 | 錳 | ≤0.1 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |