單位:mg/L | 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002基本項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
| Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | A200103-01 (安豐水廠) | A200103-02 (新建水廠) | A200103-03 (西芹水廠) | A200103-04 (羅源水廠) |
| 1 | 水溫(℃) | | 19.2 | 19.0 | 18.8 | 18.8 |
| 2 | pH | 6~9 | 6.93 | 7.07 | 7.10 | 7.13 |
| 3 | 溶解氧 ≥ | 7.5 | 6 | 5 | 8.75 | 9.06 | 8.40 | 9.03 |
| 4 | 高錳酸鹽指數(shù) ≤ | 2 | 4 | 6 | 2.10 | 0.90 | 1.99 | 1.05 |
| 5 | 化學(xué)需氧量 (CODCr) ≤ | 15 | 15 | 20 | 13 | 9 | 12 | 9 |
| 6 | 生化需氧量 (BOD5) ≤ | 3 | 3 | 4 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 |
| 7 | 氨氮 (NH3-N) ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.63 | 0.32 | 0.25 | 0.17 |
| 8 | 總磷 (以P計(jì)) ≤ | 0.02 (湖、庫(kù)0.01) | 0.1 (湖、庫(kù)0.025) | 0.2 (湖、庫(kù)0.05) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 9 | 總氮 (湖、庫(kù),以N計(jì)) ≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | / | / | / | / |
| 10 | 銅 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 |
| 11 | 鋅 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | <2×10-3 | <2×10-3 | 6×10-3 | <2×10-3 |
| 12 | 氟化物 (以F- 計(jì)) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.37 | 0.61 | 0.33 | 0.39 |
| 13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.4×10-4 | 1.6×10-4 | 1.0×10-4 | 9×10-5 |
| 14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4×10-5 | 4×10-5 | 5×10-5 | 4×10-5 |
| 15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 6×10-6 | 4×10-6 | 2×10-6 | 3×10-6 |
| 16 | 鎘 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 |
| 17 | 鉻(六價(jià)) ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |
| 18 | 鉛 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 |
| 19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
| 20 | 揮發(fā)酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
| 21 | 石油類 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 22 | 陰離子表面活性劑 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 24 | 糞大腸菌群(個(gè)/L)≤ | 200 | 2000 | 10000 | 680 | 740 | 760 | 720 |
集中式生活飲用水地表水源地補(bǔ)充項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值 單位:mg/L
| 序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢 測(cè) 結(jié) 果 |
| 1 | 氯化物(以Cl―計(jì)) | ≤250 | 7.37 | 1.49 | 3.17 | 1.42 |
| 2 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | ≤10 | 1.65 | 0.43 | 1.80 | 0.96 |
| 3 | 硫酸鹽(以SO42―) | ≤250 | 10.24 | 6.86 | 5.31 | 3.66 |
| 4 | 鐵 | ≤0.3 | 3.2×10-2 | <8×10-3 | 0.21 | 0.11 |
| 5 | 錳 | ≤0.1 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |