單位:mg/L | 序號 | 檢測項目 | 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002基本項目標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 |
| Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | A190305-01 (安豐水廠) | A190305-02 (新建水廠) | A190305-03 (西芹水廠) | A190305-04 (羅源水廠) |
| 1 | 水溫(℃) | | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 11.9 |
| 2 | pH | 6~9 | 6.77 | 6.89 | 6.96 | 6.93 |
| 3 | 溶解氧 ≥ | 7.5 | 6 | 5 | 8.76 | 8.32 | 8.81 | 8.68 |
| 4 | 高錳酸鹽指數(shù) ≤ | 2 | 4 | 6 | 1.34 | 1.11 | 1.61 | 1.21 |
| 5 | 化學(xué)需氧量 (CODCr) ≤ | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| 6 | 生化需氧量 (BOD5) ≤ | 3 | 3 | 4 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| 7 | 氨氮 (NH3-N) ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.22 | 0.14 | 0.42 | 0.22 |
| 8 | 總磷 (以P計) ≤ | 0.02 (湖、庫0.01) | 0.1 (湖、庫0.025) | 0.2 (湖、庫0.05) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 9 | 總氮 (湖、庫,以N計) ≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | / | / | / | / |
| 10 | 銅 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 |
| 11 | 鋅 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
| 12 | 氟化物 (以F- 計) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.62 | 0.27 | 0.18 | 0.25 |
| 13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.2×10-4 | 1.3×10-4 | 1.1×10-4 | 1.0×10-4 |
| 14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4×10-5 | 4×10-5 | 5×10-5 | 6×10-5 |
| 15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | <2×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 |
| 16 | 鎘 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 |
| 17 | 鉻(六價) ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |
| 18 | 鉛 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 |
| 19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
| 20 | 揮發(fā)酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
| 21 | 石油類 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 22 | 陰離子表面活性劑 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 24 | 糞大腸菌群(個/L)≤ | 200 | 2000 | 10000 | 680 | 720 | 780 | 700 |
集中式生活飲用水地表水源地補充項目標(biāo)準(zhǔn)限值 單位:mg/L
| 序號 | 項 目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢 測 結(jié) 果 |
| 1 | 氯化物(以Cl―計) | ≤250 | 1.91 | 1.06 | 1.04 | 0.82 |
| 2 | 硝酸鹽(以N計) | ≤10 | 0.72 | 0.39 | 1.37 | 0.99 |
| 3 | 硫酸鹽(以SO42―) | ≤250 | 5.00 | 5.04 | 3.87 | 4.23 |
| 4 | 鐵 | ≤0.3 | 7.0×10-2 | 3.2×10-2 | 0.28 | 0.15 |
| 5 | 錳 | ≤0.1 | <4×10-3 | <4×10-3 | 1.2×10-2 | 1.6×10-2 |