單位:mg/L | 序號 | 檢測項目 | 《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》GB3838-2002基本項目標準限值 | 檢測結(jié)果 |
| Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | A180301-01 (安豐水廠) | A180301-02 (新建水廠) | A180301-03 (西芹水廠) | A180301-04 (羅源水廠) |
| 1 | 水溫(℃) | | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 11.6 |
| 2 | pH | 6~9 | 7.02 | 6.98 | 6.96 | 7.07 |
| 3 | 溶解氧 ≥ | 7.5 | 6 | 5 | 8.78 | 9.06 | 7.62 | 8.47 |
| 4 | 高錳酸鹽指數(shù) ≤ | 2 | 4 | 6 | 1.94 | 1.70 | 2.73 | 1.36 |
| 5 | 化學需氧量 (CODCr) ≤ | 15 | 15 | 20 | 10 | 9 | 11 | 8 |
| 6 | 生化需氧量 (BOD5) ≤ | 3 | 3 | 4 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| 7 | 氨氮 (NH3-N) ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.21 | 0.10 | 0.74 | 0.40 |
| 8 | 總磷 (以P計) ≤ | 0.02 (湖、庫0.01) | 0.1 (湖、庫0.025) | 0.2 (湖、庫0.05) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 9 | 總氮 (湖、庫,以N計) ≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | / | / | / | / |
| 10 | 銅 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 |
| 11 | 鋅 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
| 12 | 氟化物 (以F- 計) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.29 | 0.40 | 0.24 | 0.36 |
| 13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 9×10-5 | 9×10-5 | 9×10-5 | 1.0×10-4 |
| 14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <4×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 |
| 15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | <2×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 |
| 16 | 鎘 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 |
| 17 | 鉻(六價) ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |
| 18 | 鉛 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 |
| 19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
| 20 | 揮發(fā)酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
| 21 | 石油類 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 22 | 陰離子表面活性劑 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 24 | 糞大腸菌群(個/L)≤ | 200 | 2000 | 10000 | 1600 | 1700 | 1900 | 1800 |
集中式生活飲用水地表水源地補充項目標準限值 單位:mg/L
| 序號 | 項 目 | 標準值 | 檢 測 結(jié) 果 |
| 1 | 氯化物(以Cl―計) | ≤250 | 5.87 | 12.76 | 2.64 | 1.04 |
| 2 | 硝酸鹽(以N計) | ≤10 | 0.35 | 2.11 | 2.16 | 0.84 |
| 3 | 硫酸鹽(以SO42―) | ≤250 | 10.04 | 34.55 | 6.32 | 5.00 |
| 4 | 鐵 | ≤0.3 | 0.01 | <8×10-3 | 0.13 | 0.12 |
| 5 | 錳 | ≤0.1 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |