單位:mg/L | 序號 | 檢測項目 | 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002基本項目標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 |
| Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | A170802-01 (安豐水廠) | A170802-02 (新建水廠) | A170802-03 (西芹水廠) | A170802-04 (羅源水廠) |
| 1 | 水溫(℃) | | 28.3 | 28.3 | 28.0 | 28.1 |
| 2 | pH | 6~9 | 6.79 | 6.80 | 6.80 | 6.84 |
| 3 | 溶解氧 ≥ | 7.5 | 6 | 5 | 6.86 | 7.28 | 7.66 | 7.58 |
| 4 | 高錳酸鹽指數(shù) ≤ | 2 | 4 | 6 | 2.75 | 1.69 | 1.47 | 1.83 |
| 5 | 化學(xué)需氧量 (CODCr) ≤ | 15 | 15 | 20 | 8 | 7 | 6 | 9 |
| 6 | 生化需氧量 (BOD5) ≤ | 3 | 3 | 4 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| 7 | 氨氮 (NH3-N) ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.41 | 0.09 | 0.18 | 0.51 |
| 8 | 總磷 (以P計) ≤ | 0.02 (湖、庫0.01) | 0.1 (湖、庫0.025) | 0.2 (湖、庫0.05) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 9 | 總氮 (湖、庫,以N計) ≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | / | / | / | / |
| 10 | 銅 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 |
| 11 | 鋅 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
| 12 | 氟化物 (以F- 計) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.30 | 0.27 | 0.11 | 0.22 |
| 13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 9×10-5 | 1.3×10-4 | 1.0×10-4 | 9×10-5 |
| 14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 | 5×10-5 |
| 15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | <2×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 |
| 16 | 鎘 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 |
| 17 | 鉻(六價) ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |
| 18 | 鉛 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 |
| 19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
| 20 | 揮發(fā)酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
| 21 | 石油類 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 22 | 陰離子表面活性劑 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 24 | 糞大腸菌群(個/L)≤ | 200 | 2000 | 10000 | 1700 | 1600 | 3200 | 1800 |
集中式生活飲用水地表水源地補充項目標(biāo)準(zhǔn)限值 單位:mg/L
| 序號 | 項 目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢 測 結(jié) 果 |
| 1 | 氯化物(以Cl―計) | ≤250 | 3.09 | 4.08 | 9.79 | 0.96 |
| 2 | 硝酸鹽(以N計) | ≤10 | 1.32 | 1.46 | 1.17 | 0.99 |
| 3 | 硫酸鹽(以SO42―) | ≤250 | 6.52 | 13.23 | 3.59 | 4.30 |
| 4 | 鐵 | ≤0.3 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.18 |
| 5 | 錳 | ≤0.1 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |