單位:mg/L | 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002基本項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
| Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | A170411-01 (安豐水廠) | A170411-02 (新建水廠) | A170411-03 (西芹水廠) | A170411-04 (羅源水廠) |
| 1 | 水溫(℃) | | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.7 |
| 2 | pH | 6~9 | 6.71 | 6.75 | 6.81 | 6.88 |
| 3 | 溶解氧 ≥ | 7.5 | 6 | 5 | 7.91 | 7.52 | 7.70 | 8.19 |
| 4 | 高錳酸鹽指數(shù) ≤ | 2 | 4 | 6 | 1.56 | 2.30 | 2.95 | 1.63 |
| 5 | 化學(xué)需氧量 (CODCr) ≤ | 15 | 15 | 20 | 6.16 | 6.54 | 11.0 | 4.87 |
| 6 | 生化需氧量 (BOD5) ≤ | 3 | 3 | 4 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| 7 | 氨氮 (NH3-N) ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.07 | 0.25 | 0.28 | 0.19 |
| 8 | 總磷 (以P計(jì)) ≤ | 0.02 (湖、庫(kù)0.01) | 0.1 (湖、庫(kù)0.025) | 0.2 (湖、庫(kù)0.05) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 9 | 總氮 (湖、庫(kù),以N計(jì)) ≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | / | / | / | / |
| 10 | 銅 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 |
| 11 | 鋅 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
| 12 | 氟化物 (以F- 計(jì)) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.43 | 0.33 | 0.22 | 0.28 |
| 13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 9×10-5 | 9×10-5 | 1.1×10-4 | 1.0×10-4 |
| 14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <4×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 |
| 15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | <2×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 |
| 16 | 鎘 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 |
| 17 | 鉻(六價(jià)) ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |
| 18 | 鉛 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 |
| 19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
| 20 | 揮發(fā)酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
| 21 | 石油類 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 22 | 陰離子表面活性劑 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 24 | 糞大腸菌群(個(gè)/L)≤ | 200 | 2000 | 10000 | 1600 | 1800 | 3900 | 1900 |
集中式生活飲用水地表水源地補(bǔ)充項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值 單位:mg/L
| 序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢 測(cè) 結(jié) 果 |
| 1 | 氯化物(以Cl―計(jì)) | ≤250 | 0.85 | 2.63 | 1.24 | 0.75 |
| 2 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | ≤10 | 0.49 | 1.75 | 1.32 | 0.88 |
| 3 | 硫酸鹽(以SO42―) | ≤250 | 5.34 | 12.99 | 4.32 | 3.77 |
| 4 | 鐵 | ≤0.3 | <8×10-3 | 0.156 | 0.244 | 0.203 |
| 5 | 錳 | ≤0.1 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |